西暦 元号 発表テーマ、学会
年 年 月
1999 11 9 行政情報化への業績評価の適用について、日本社会情報学会関西支部第2回研究会
2001 13 7 事務事業評価へのITの適用、日本社会情報学会関西支部第5回研究会
2004 16 2 情報システム導入におけるABC、BSCの活用、管理会計学会2003年度第2回関西・中部部会
2004 16 7 EA、オープンソースと電子自治体、日本社会情報学会関西支部第11回研究会
2004 16 10 ビジネスモデル設計とUML表記に関する研究、2004年 ビジネスモデル学会 秋季年次大会
2004 16 11 UMLによるビジネスモデリングからERP適合性分析の研究、経営情報学会2004年度秋季全国研究発表大会
2004 16 11 EA・BSCによる経営企画とITの異文化コミュニケーション、日本社会情報学会関西支部第12回研究会
2005 17 6 情報化投資評価へのBSC適用の妥当性の検討、経営情報学会2005年度春季全国研究発表大会
2005 17 6 BSCとUMLによる新ビジネスモデルの設計手法の研究、経営情報学会2005年度春季全国研究発表大会
2005 17 9 既存のリファレンスモデルとの対比によるビジネスモデル設計手法の検証、
日本生産管理学会第22回全国研究発表大会
2005 17 9 公共団体等におけるEA導入の可能性、日本社会情報学会2005年度全国研究発表大会
2006 18 3 既存のリファレンスモデルを用いたビジネスモデル設計-SCORとAPQCを用いたUMLビジネスモデリング-、
日本生産管理学会第23回全国研究発表大会
2006 18 3 情報サービス産業のビジネスモデル、2006年 ビジネスモデル学会 春季年次大会
2006 18 6 J-SOX法対応のためのビジネスモデル設計導入の必要性、経営情報学会2006年度春季全国研究発表大会
2006 18 6 戦略マップによる新ビジネスモデルの設計手法の研究、経営情報学会2006年春季全国研究発表大会
2006 18 9 内部統制時代のRFP作成プロセスのありかた、第53回オフィス・オートメーション学会大会
2006 18 10 EUPによるIT統制の実践、経営情報学会2006年秋季全国研究発表大会
2007 19 3 詳細プロセスリファレンスを用いた業務処理統制の構築、日本生産管理学会第25回全国研究発表大会
2007 19 6 IT投資成功のためのインタンジブルズの重要性、経営情報学会2006年度春季全国研究発表大会
2007 19 6 情報サービス産業における情報経営、第54回オフィス・オートメーション学会大会
2007 19 9 BPM、SOAの情報サービス産業へのインパクトの考察、2007年 ビジネスモデル学会 秋季年次大会
2007 19 11 業務要件定義におけるプロジェクトマネジメント方法の考察、経営情報学会2007年度秋季全国研究発表大会
2008 20 3 マスカスタマイゼーションのサービス事業への適用についての考察、日本生産管理学会第27回全国研究発表大会
2008 20 3 マス・カスタマイゼーションとの関連でみる情報サービス業の新しいビジネスモデル、
2008年 ビジネスモデル学会 春季年次大会
2008 20 5 日米のビジネスプロセスモデリングへのアプローチの違い、経営情報学会2008年度春季全国研究発表大会
2008 20 5 情報システム子会社におけるIT全般統制実施の課題、日本情報経営学会第56回全国大会
2008 20 9 マス・カスタマイゼーションのBPOサービスへの適用についての考察、
日本生産管理学会第28回全国研究発表大会
2008 20 10 SaaS・SOA時代における情報サービス業のビジネスモデル、2008年 ビジネスモデル学会 秋季年次大会
2008 20 10 グループ経営における情報子会社の役割について、日本情報経営学会第57回全国大会
2008 20 11 SOA設計のためのビジネスモデリング手法の検討、経営情報学会2008年度秋季全国研究発表大会
2009 21 3 ユーザから見たクラウド時代のビジネスモデル、2009年 ビジネスモデル学会 春季年次大会
2009 21 7 ケーススタディによるSOA開発の経済性の検証、経営情報学会2009年度春季全国研究発表大会
2009 21 9 リーンシックスシグマの組み込みによる効果的なBPMの推進、日本生産管理学会第30回全国研究発表大会
2009 21 11 OSS環境下でのBPM+SOA設計・実装プロセスの検証、経営情報学会2009年度秋季全国研究発表大会
2009 21 11 経営戦略へのアーキテクチャ適合性評価手法の検討、経営情報学会2009年度秋季全国研究発表大会
2009 21 11 新しい時代の中国とのオフショア開発のビジネスモデルの考察、日本情報経営学会第59回全国大会
2010 22 3 BPMとリーンシックスシグマによるBPOマネジメントの考察、日本生産管理学会第31回全国研究発表大会
2010 22 3 クラウド時代における情報サービス産業のビジネスモデル、2010年 ビジネスモデル学会 春季年次大会
2010 22 5 クラウド時代における情報子会社の新しい役割、日本情報経営学会第60回全国大会
2010 22 6 アーキテクチャ成熟度ステージの日本企業への適合評価、経営情報学会2010年度春季全国研究発表大会
2010 22 9 生産マネジメントのためのKPIとその収集方法についての考察、日本生産管理学会第32回全国研究発表大会
2010 22 11 転換後を見据えた情報子会社の新しいビジネスモデル、日本情報経営学会第61回全国大会
2011 23 3 製造業におけるグローバルパフォーマンス管理のためのKPIモデルの構築に関する研究、
日本生産管理学会第33回全国研究発表大会
2011 23 5 エンタープライズ・アーキテクチャの表現方式についての研究、経営情報学会2011年度春季全国研究発表大会
2011 23 7 これからのIT人材育成、日本情報経営学会第62回全国大会
2011 23 9 参画型BPMにおけるコントロールメカニズムの研究、日本生産管理学会第34回全国研究発表大会
2011 23 10 KPIツリーの共有によるSocialBPMのコントロール、経営情報学会2011年度秋季全国研究発表大会
2011 23 11 パフォーマンスベース経営の実践方法についての考察、日本情報経営学会第63回全国大会
2012 24 3 工場の見える化の国際対応についての考察、日本生産管理学会第35回全国研究発表大会
2012 24 5 企業におけるハイブリッドクラウドの利用形態とその課題についての考察、
経営情報学会2012年度春季全国研究発表大会
2012 24 6 BIからビジネスアナリティックスへの進化への課題、日本情報経営学会第64回全国大会
2012 24 9 製造業のビジネスモデルとエンタープライズ・アーキテクチャの関係性、
日本生産管理学会第36回全国研究発表大会
2012 24 10 企業のグローバル化とITガバナンスの課題、日本情報経営学会第65回全国大会
2012 24 11 Operating ModelのEAへの組み込み、経営情報学会2012年度秋季全国研究発表大会
2013 25 3 マザー工場システムに倣うグローバルITガバナンスの構築、日本生産管理学会第37回全国研究発表大会
2013 25 5 マザー工場システムの変化からの製造業のITガバナンスの考察、日本情報経営学会第66回全国大会
2013 25 6 BPM+SOAによるパッケージソフトのSaaS化、経営情報学会2013年度春季全国研究発表大会
2013 25 9 デザイン思考による経験価値の実装、日本生産管理学会第38回全国研究発表大会
2013 25 9 UX(ユーザエクスペリエンス)の価値、日本情報経営学会第67回全国大会
2013 25 10 地域振興のためのクラウド連携構想の検証、経営情報学会2013年度秋季全国研究発表大会
2013 25 10 A study on a generic development process for SOA design and implementation,
ACIS2013(The Second Asian
Conference on Information System)
2014 26 3 サービスデザインの企業システムへの取り込み、日本生産管理学会第39回全国研究発表大会
2014 26 10 ECシステムの成熟度とアーキテクチャ、経営情報学会2014年度秋季全国研究発表大会
2015 27 5 オンデマンド型EC事業へのサービスデザインの適用, 経営情報学会2015年度春季全国研究発表大会
2016 28 9 オムニチャネルの次の課題, 経営情報学会2016年度秋季全国研究発表大会